Jaguar XK 120 (1954)

Technische Daten XK 120, Baujahr 1954
Kenngröße | Daten |
---|---|
Motor: | 6-Zylinder-Reihenmotor (Viertakt), hinter der Vorderachse längs eingebaut |
Hubraum: | 3442 cm³ |
Bohrung × Hub: | 82 × 106 mm |
Leistung bei 1/min: | 119 kW (160 bhp) bei 5000 |
Max. Drehmoment bei 1/min: | 265 Nm bei 2500 |
Verdichtungsverhältnis: | 8,0 : 1 |
Ventilsteuerung: | zwei obenliegende Nockenwellen, Antrieb über Kette, hängende Ventile, 70° Ventilwinkel |
Kühlung: | Wasserkühlung |
Kraftübertragung: | 4-Gang-Getriebe, ab 2. Gang synchronisiert, Knüppelschaltung; Antrieb über Kardanwelle auf die Hinterachse |
Radaufhängung vorn: | ungleich lange Dreiecksquerlenker mit Drehstabfedern und hydraulischen Stoßdämpfern |
Radaufhängung hinten: | Starrachse mit Halbelliptik-Blattfedern und hydraulischen Stoßdämpfern |
Bremsen: | hydraulisch betätigte Trommelbremsen |
Karosserie: | Kastenrahmen mit vier Querverstrebungen, Ganzstahlkarosserie mit Aluminiumtüren und -hauben |
Länge × Breite × Höhe: | 4406 × 1574 × 1397 mm (Roadster DHC) |
Radstand: | 2590 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1300/1270 mm |
Reifengröße: | 6.00–16 |
Leergewicht (ohne Fahrer): | ca. 1150 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 193 km/h |
Beschleunigung 0–60 mph (96,6 km/h): | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind Werksangaben
Motorrestaurierung
1954 6-Zylinder-Reihenmotor Jaguar Jaguar XK 120 Weiß und Mause XK 120
Eine Antwort
[…] JAGUAR XK 120 (1954) […]
Kommentare sind geschlossen.