VW Scirocco GTX 16V Kat/GT II

1989–1992 Scirocco GT II (1990, als 16V-Variante, kurzzeitig aus dem Programm genommen)
Stückzahl: 18.947
Letztes gebautes Modell, gute Serienausstattung mit Stahlschiebedach, Colorverglasung, Servolenkung, höhenverstellbaren Sportsitzen. Das letzte Modelljahr zusätzlich mit Dreipunktgurten hinten und seitlichen Zusatzblinkern, Code: S713.
VW Scirocco | Basis | GTI | GTX | GTX 16V | GTX 16V Kat/GT II |
---|---|---|---|---|---|
Bauzeit | 03/1981–07/1982 | 03/1981–07/1982 | 08/1982–12/1989 | 07/1985–07/1989 | 04/1986–09/1992 |
Motor | 4-Zylinder-Reihenmotor (Viertakt) | ||||
Hubraum | 1272 cm³ | 1588 cm³ | 1781 cm³ | ||
Bohrung × Hub | 75 × 72 mm | 79,5 × 80 mm | 81 × 86,4 mm | ||
Leistung bei 1/min | 44 kW | 81 kW | 82 kW | 102 kW | 95 kW |
(60 PS) | (110 PS) | (112 PS) | (139 PS) | (129 PS) | |
bei 5600 | bei 6100 | bei 5800 | bei 6100 | bei 5800 | |
Max. Drehmoment bei 1/min | 93 Nm bei 3400 | 137 Nm bei 5000 | 159 Nm bei 4000 | 168 Nm bei 4600 | 168 Nm bei 4250 |
Gemischaufbereitung | 1 Fallstrom- VergaserSolex 34 | Mechanisch-Elektronische Einspritzung (Bosch KE-Jetronic) | |||
Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemen | DOHC, Zahnriemen | |||
Kühlung | Wasserkühlung | ||||
Getriebe | 5-Gang-Getriebe | ||||
(70/72/75/85 PS 4- oder 5-Gang-Getriebe, ab 90 PS nur 5-Gang) | |||||
a.W. für 70–95 PS Dreistufen-Automatik | |||||
Antrieb | Frontantrieb | ||||
Radaufhängung vorn | MacPherson-Federbeine, Dreiecksquerlenker | ||||
Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse, Federbeine | ||||
Bremsen | Scheibenbremsen vorne (Ø 239 mm), Trommeln hinten | Scheibenbremsen rundum (Ø vorne 256 mm, hinten 226 mm) | |||
Lenkung | Zahnstangenlenkung | ||||
Karosserie | Stahlblech, selbsttragend | ||||
Spurweite vorn/hinten | 1390/1358 mm | ||||
(GTI und spätere Modelle ab 1984: 1404/1372 mm) | |||||
Radstand | 2400 mm | ||||
Länge | 4050 mm | ||||
Leergewicht | 830–1000 kg | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 156 km/h | 190 km/h | 191 km/h | 204 km/h | 200 km/h |
0–100 km/h | 14,5 s | 9,5–10 s | 9,5 s | 8,1 s | 8,5 s |
Verbrauch (Liter/100 Kilometer) | 7,5–9,5 N | 10,5 S | 10,5 S | 10,5 S | 11,0 S |
129 PS 200 km/h GT II GTX 16V Kat/GT II KFZ Linden Linden-Dahlhausen Oldtimer VW Scirocco Weiß und Mause Wir lieben Oldtimer Youngtimer
Eine Antwort
[…] Scirocco 16V […]
Kommentare sind geschlossen.